Nestlé Cookie Crisp cerálie 225 g
Kód: 123076Detailní popis produktu
Celozrnná pšeničná mouka 34,3 %, Kukuřičná krupice 28,1 %, Cukr, Glukózový sirup, Pšeničný škrob, Slunečnicový olej, Pšeničnámouka 2,7 %, Minerální látka [uhličitan vápenatý (vápník)], Moučkový cukr, Kakaový prášek, Jedlá sůl, Kypřicí látka (uhličitany sodné), Přírodní aroma, Melasa, Antioxidant (extrakt s vysokým obsahem tokoferolů), Minerální látka [elementární železo (železo)], Vitamíny [nikotinamid (niacin), D-pantothenát vápenatý (kyselina pantothenová), riboflavin (vitamín B2), pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6), kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), cholekalciferol (vitamín D)], % - vztaženo na obsah složky v celém výrobku, K výrobě 100 g tohoto výrobku jsme použili 34,3 g celozrnné suroviny
100 g | 30 g | 30 g + 125 ml mléka¹⁾ | |
---|---|---|---|
Energie | 1654 kJ | 496 kJ | 750 kJ |
391 kcal | 117 kcal | 178 kcal | |
Tuky | 5,2 g | 1,6 g | 3,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g | 1,4 g |
Sacharidy | 76,1 g | 22,8 g | 29,0 g |
- z toho cukry | 22,4 g | 6,7 g | 12,6 g |
Vláknina | 5,9 g | 1,8 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 6,9 g | 2,1 g | 6,4 g |
Sůl | 0,77 g | 0,23 g | 0,38 g |
Vitamíny a minerální látky | 100 g (%*) | 30 g | 30 g + 125 ml mléka¹⁾ |
Vitamín D | 2,94 µg (59 %) | 0,88 µg | 0,92 µg |
B2/ Riboflavin | 1,17 mg (84 %) | 0,35 mg | 0,58 mg |
B3/ Niacin | 13,0 mg (81 %) | 3,90 mg | 4,02 mg |
Vitamín B6 | 1,16 mg (83 %) | 0,35 mg | 0,41 mg |
B9/ Kyselina listová | 160 µg (80 %) | 48,0 µg | 52,6 µg |
B5/ Kyselina pantothenová | 4,85 mg (81 %) | 1,46 mg | 1,91 mg |
Vápník | 710 mg (89 %) | 213 mg | 365 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.